Frank A. KingAutomatische Spurlaufregelung für Hubschrauber mit aktiven Hinterkantenklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4018-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Fortschrittsberichte des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Walter Fichter Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Aktive Rotorsysteme; Spurlaufregelung; Hubschrauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 166 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 30 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 246 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Infolge der Auftriebserzeugung mit Hilfe drehender Rotorblätter besitzen Hubschrauber prinzipbedingt ein erhöhtes Vibrationsniveau im Vergleich zu Flächenflugzeugen. Mit Blick auf Materialbelastung sowie Passagierkomfort befinden sich daher Maßnahmen zu dessen Minderung seit Jahrzehnten im Fokus der technischen Entwicklung. Das Potential der eingesetzten, passiven Reduktionstechniken zur Verbesserung der Unwuchtcharakteristik des Hauptrotors erweist sich dabei, Stand heute, als überwiegend ausgeschöpft. Einer weiteren Minderung der unwuchterregten Vibration steht insbesondere die Abhängigkeit der Optimaleinstellung passiver Maßnahmen vom Flugzustand entgegen, so dass stets ein Kompromiss über den gesamten Flugzustandsbereich, verbunden mit einer imperfekten Vibrationsabsenkung, eingegangen werden muss. Aktuelle Technologien zur Einzelblattansteuerung im Flug besitzen das Potential zur Überwindung dieser zentralen Einschränkung passiver Techniken. Parallel zur Hardwareentwicklung stellt dabei der Entwurf des Regelungssystems zur adaptiven Optimalreduktion der unwuchterregten Vibration des Rotors den zweiten, unverzichtbaren Baustein dar. Dieser zentralen Forschungsaufgabe widmet sich das vorliegende Werk für Hubschraubersysteme mit aktivem Klappenrotor aus dem Blickwinkel der Regelungstheorie sowie experimentellen Flugerprobung. |