Boudewijn VenemaPhotonische Sensorkonzepte für ein mobiles Gesundheitsmonitoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3982-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Photoplethysmographie; Medizintechnik; Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 182 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 60 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 270 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In den westlichen Ländern nimmt die Anzahl an Pflegebedürftigen, Langzeit- und Risikopatienten kontinuierlich zu. Dies ist maßgeblich bedingt durch eine alternde Gesellschaft und eine steigende Prävalenz von Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Die dadurch entstehenden Belastungen des Gesundheitssystems drängen Gesundheitsfragen zunehmend in den gesellschaftlichen Fokus: Wie kann die Anzahl an Personen, die auf langfristige medizinische Betreuung angewiesen sind, reduziert werden? Lassen sich Behandlungsmethoden kosteneffizienter gestalten? Ein vielversprechender Ansatz der Kostenreduktion für kurative Langzeitbehandlungen ist die Verlagerung therapeutischer Prozesse in eine häusliche Umgebung. Hierdurch lassen sich kostenintensive Krankenhausaufenthalte reduzieren. Entsprechend dieser Leitidee befasste sich die in diesem Vortrag vorgestellte Arbeit mit der Entwicklung eines alltagstauglichen Sensorsystems für ein hämodynamisches Gesundheitsmonitoring. Dabei wurde ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass das System mobil einsetzbar ist und sich möglichst unaufdringlich und unauffällig in den Alltag integrieren lässt. Es basiert auf dem optischen, nichtinvasiven Messverfahren der Photoplethysmographie (PPG) und kann, ähnlich einem Headset, bequem im Ohr getragen werden. Die PPG beschreibt die kontinuierliche Erfassung der Lichtdämpfung in der Haut. Diese wird im gewählten Lichtspektrum von dermalen Blutvolumenschwankungen dominiert, was die Erfassung einer Vielzahl vitaler Parameter erlaubt. |