Jens LangejürgenEntwicklung und Realisierung kompakter Messsysteme zur quantitativen Detektion von organischen Spurengasen in Luft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3823-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berichte aus der Sensorik und Messtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Ionenmobilitätsspektrometrie; IMS; Spurengasanalyse; Atemanalyse; GC-IMS; HiKE-IMS; ion mobility spectrometry; trace gas analysis; breath analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 176 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 72 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 260 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844038231 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der vor-Ort-Nachweis geringster Konzentrationen organischer Substanzen in hochkomplexen Gasgemischen wie etwa Atem oder Prozessabluft ist von wachsender Bedeutung in der nicht-invasiven medizinischen Diagnostik, der Bioprozesstechnik und der Sicherheitstechnik. Während in der Sicherheitstechnik eine schnelle und sensitive Detektion hochgiftiger Substanzen innerhalb weniger Sekunden gefordert wird, sind die notwendigen Zeitkonstanten in der Medizintechnik oder der Prozesskontrolle häufig um ein Vielfaches größer, die untersuchten Gasgemische in der Regel jedoch auch deutlich komplexer. Im Rahmen dieser Arbeit werden daher zwei Ansätze gewählt, um den unterschiedlichen Anforderungsprofilen gerecht zu werden. Beide basieren auf dem Verfahren der Driftröhren-Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS), da dieses u.a. eine kompakte Bauform und somit den Einsatz vor Ort ermöglicht. Für die Analyse hochkomplexer Gasgemische wird ein Messsystem, bestehend aus einem hochauflösenden IMS mit einer gaschromatischen Vortrennung (konventionelle Kapillarsäule) und einem geschlossenen Filterkreislauf, entwickelt (GC-IMS). Als weiteres Messsystem wird ein Hochenergie-IMS entwickelt (HiKE-IMS), durch das eine schnelle Analyse von sicherheitstechnisch relevanten Gasgemischen möglich ist. Mit diesem System ist erstmalig die kontinuierliche Bestimmung von Benzol (Integrationszeit 2 s) mit einer Nachweisgrenze von 70 ppbV in Luft bei gleichzeitiger Anwesenheit der Störsubstanzen Toluol (12,4 ppmV), Xylol (9 ppmV) und Wasser (90 % r.H. bei 20 °C) möglich. Der Betrieb bei vergleichsweise hohen kinetischen Ionenenergien (reduzierte Feldstärken bis 120 Td) erlaubt zusätzlich eine Charakterisierung von Substanzen anhand von feldabhängigen Effekten, die bisher mit Flugzeit-IMS nicht zugänglich waren. |