Marek DolakErzeugung resonanter Stoßwellen aus transsonischen Strömungen zur Anwendung in fluidischen elektroakustischen Wandlern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3711-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Laboratorium Mess- und Informationstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. H. Rothe Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2015,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Energy Harvesting; Energieernte; Elektroakustische Wandler; fokussierte Schallfelder; Stoßwelleninteraktion; Schallwandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 242 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 160 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 359 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der prototypischen Entwicklung einer autarken Energiequelle für luftumströmte Flugkörper, die vollends auf bewegliche Teile, eine drahtgebundene Energieversorgung, sowie chemische Energieträger verzichtet. Derartige Energiequellen sind für die wehrtechnische Anwendung, insbesondere bei der Verwendung in Munition, von großem Interesse und hätten immense Vorteile bei der Realisierung sicherer, robuster, effizienter und wartungsfreundlicher Zündsysteme. Da ein derartiges Konzept zur Energieversorgung mikroelektronischer Komponenten bisher weder wissenschaftlich, noch technisch untersucht bzw. realisiert wurde, wird mit dieser Untersuchung Neuland betreten. Der Entwurf verschiedener Prototypen zielt dabei nicht ausschließlich auf einen Nachweis der Machbarkeit, sondern dient auch der Betrachtung bisher wenig befriedigend erklärter Phänomene und Ergebnisse im Bereich der Schallemission interagierender Stoßwellen transsonischer Strömungen. |