Daniel TeichmannKontaktlose Erfassung thorakaler Aktivität mittels elektromagnetischer Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3650-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Medizinische Messtechnik; Kontaktloses Monitoring; Vitalparameter; Atmung; Herzaktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 166 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 74 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844036503 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Kombination von hoher Lebenserwartung und niedriger Geburtenrate wird in den nächsten Jahrzehnten zu einem enormen Anstieg des durchschnittlichen Bevölkerungsalters in den Industrienationen führen. Da ältere Menschen Pflege und medizinische Versorgung zu einem größeren Anteil in Anspruch nehmen als jüngere, stellt diese Altersentwicklung eine große Herausforderung für die nationalen Gesundheitssysteme der Zukunft dar. Das Ziel sogenannter "medizinischer Homemonitoring-Systeme" ist es, älteren oder kranken Personen durch eine regelmäßige und selbsttätige Überwachung des Gesundheitszustandes zu ermöglichen, länger in ihrem häuslichen Umfeld zu verbleiben. Eine alltagsfähige Realisierung von Homemonitoring-Systemen stellt besondere Ansprüche an die notwendige Sensorik zur Vitalparametererfassung. Inhalt dieser Dissertationsschrift ist die Untersuchung der physikalischen Eigenschaften der elektromagnetischen Kopplungsmessung (genauer: der einspuligen Magnetinduktionsmessung) und ihrer Eignung zur Überwachung thorakaler Aktivität im Homemonitoring-Bereich. Thorakale Aktivität beschreibt hier neben der Herz- und Lungenaktivität auch andere Bewegungen des Thorax. Besonderer Fokus bei der Analyse und Realisierung des Messverfahrens wird darauf gelegt, dass die Messung unmerklich und ohne die Notwendigkeit einer genauen Sensorpositionierung erfolgen kann. |