Miada NaanaData-Warehouse-basierte Konzeption eines strategischen Öko-Controlling-Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3215-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Oldenburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jorge Marx Gómez Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Öko-Controlling; Strategisches Öko-Controlling; Data-Warehouse-System; Nachhaltigkeit; Umweltmanagement; Umweltschutzstrategien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 282 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 11 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 420 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionen: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wegen des vielfältigen Interesses am Schutz natürlicher Ressourcen und an der Erhöhung der Wertschöpfungspotenziale wurde in den letzten Jahren das Konzept der nachhaltigen Entwicklung vorangetrieben. Es geht darum, dass die Erweiterung der betriebswirtschaft-lichen Zielkonzeption um ökologische Zielgrößen als Voraussetzung angesehen wird. Das Defizit der strategisch-umweltorientierten Dimension innerhalb des Führungssystems ver-ringert aber die Möglichkeit, geeignete strategische Entscheidungen zu finden und gleich-zeitig langfristige Umweltziele zu realisieren. Die Unterstützung dieser Aufgaben benötigt grundsätzlich ein System für die Steuerung und die Kontrolle bei der Umsetzung von Un-ternehmensstrategien, insbesondere solcher, die langfristig relevant sind. Mit dem Controlling-System können Informationen von vergangenen Daten generiert und geeignete Entscheidungen getroffen werden. Es ist mit seinem Anspruch ein Eingangstor zu den integrierten Ansätzen und Konzepten der nachhaltigen Unternehmung und hat mit seiner Zweiteilung in strategische und operative Ebenen nichts an Bedeutung verloren. So kann angemerkt werden, dass die Ausprägungsformen operatives und strategisches Öko-Controlling einander nicht ausschließen, sondern ergänzen. Hier ist eine Verbindung des operativen Öko-Controllings mit einem strategischen Öko-Controlling erforderlich. Die vorgestellte Konzeption eines strategischen Öko-Controllings legt den Fokus auf die zukünftige Sicht der produktionsintegrierten Umweltschutzstrategie, um langfristige und umweltbezogene Veränderungen im Unternehmen bzw. im Umweltmanagement zu för-dern. Diese Konzeption besitzt einen Bezug zur betrieblichen Praxis durch die Erstellung eines Katalogs sowie durch empirische Überprüfungen. |