Christian Brünger, Peter BeckerRisikomanagement im Mittelstand 2010:Eine empirische Studie zum aktuellen Stand des Risikomanagements mittelständischer Unternehmen in Ostwestfalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0426-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Risikomanagement Herausgeber: Prof. Dr. Bettina Schiller, Dr. Christian Brünger und Dr. Peter Becker Paderborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Risikomanagement; Mittelstand; Ostwestfalen; Empirische Studie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 66 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 31 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 98 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 19,80 € / 39,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Schon seit langem sind internationale Geschäftsbeziehungen für mittelständische Unternehmen nicht mehr Ausnahme sondern Standard. Vor diesem Hintergrund einer immer komplexer werdenden, global agierenden und vernetzt arbeitenden Wirtschaft, wird ein gut integriertes Risikomanagement auch für kleine und mittlere Unternehmen zunehmend wichtig. Die vorliegende Studie greift genau diese Problematik auf, wenn versucht wird, einen „status quo“ im Hinblick auf die Implementierung von Risikomanagementsystemen zu bestimmen. Unternehmen sind bereit, diese Systeme einzuführen, allerdings fehlt es an geeigneten und vor allem praxistauglichen Konzepten. Anhand der Modellregion Ostwestfalen-Lippe wird, auf Grundlage einer wissenschaftlich fundierten empirischen Erhebung, gezeigt, wie Unternehmen im Mittelstand Risikomanagementkomponenten bereits nutzen und in welchen Bereichen noch Nachholbedarf besteht. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass der Umgang mit Risiken in Unternehmen hohe Priorität besitzt und es nun an der Zeit ist, diese Konzepte in Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft zu entwickeln und einzusetzen. Diesem Anspruch trägt das Forschungszentrum für Risikomanagement (CeRiMa) an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften nun Rechnung, wenn in gemeinsamen Projekten von Universität und Unternehmen geeignete Lösungen für die Praxis entwickelt werden. Hier kann die Studie zum „Risikomanagement im Mittelstand 2010“ Ausgangspunkt und Anregung zugleich sein. Und dass Risiken auch Chancen sein können, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass wer nicht wagt auch nicht gewinnt …! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Christian Brünger, Peter Becker. |