Björn GrösbrinkLoad-Sensing System mit adaptiver Pumpenregelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0369-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte des Instituts für Landmaschinen und Fluidtechnik Herausgeber: Freundes und Förderkreis des Instituts für Landmaschinen und Fluidtechnik e.V. Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Arbeitshydraulik; Load-Sensing; elektrohydraulische Pumpenregelung; ablösende Regelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 140 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 193 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 15,00 € / 30,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Dissertation befasst sich mit der Entwicklung und Untersuchung eines elektrohydraulischen Arbeitshydrauliksystems für mobile Arbeitsmaschinen. Das System basiert auf dem Aufbau des hydraulisch-mechanischen Load-Sensing Systems mit Verstellpumpe. Der Systemaufbau grenzt sich zu anderen mobiltauglichen, elektrohydraulischen Systemen vor allem durch den Einsatz einer ablösenden Förderstromregelung ab. Das untersuchte System setzt dafür neben dem konventionellen, hydraulisch-mechanischen Förderstromregler einen mobiltauglichen, elektro-proportionalen Pumpenregler ein, um somit die jeweiligen Vorteile beider Verstelleinrichtungen zu nutzen. Für die Durchführung theoretischer Untersuchungen wurde ein Simulationsmodell des entsprechenden Hydrauliksystems erstellt, welches mit Hilfe eines praxisnahen Versuchsstands verifiziert wurde. Die experimentellen Arbeiten am Versuchsstand dienten neben der Verifikation der theoretisch gewonnenen Ergebnisse auch der Weiterentwicklung und Optimierung der Pumpenregelung. Die theoretischen und experimentellen Untersuchungen des notwendigen Wechsels des aktiven Pumpenreglers während des Betriebs bilden einen Schwerpunkt der dargestellten Untersuchungen. Der Ablösevorgang der Pumpenregler wurde dabei so entwickelt, dass das Bewegungsverhalten des hydraulischen Verbrauchers während des Ablösevorgangs auch in kritischen Betriebsbereichen unbeeinflusst bleibt. Die mit dem Simulationsmodell ausgelegte digitale Regelung des Systems im elektrohydraulischen Betrieb erfolgt mit Hilfe eines adaptiven Load-Sensing Druckdifferenzreglers, welcher einer Bedarfsstromsteuerung überlagert wird. Die Load-Sensing Druckdifferenz adaptiert sich ebenfalls an den Betriebsbereich. Das Ziel des eingesetzten, einfachen Systemaufbaus mit nur einem Sensor war zum einen die Minimierung der regelungsbedingten Verluste. Zum anderen sollte das dynamische Übertragungsverhalten im Vergleich zum konventionellen Load-Sensing System durch eine erhöhte Dämpfung bei gleichem Ansprechverhalten deutlich verbessert werden. Die Arbeit zeigt anhand von theoretischen und praktischen Ergebnissen, dass dieses Ziel erreicht werden konnte. Die mit Hilfe von Lastzyklen nachgewiesene mittlere Wirkungsgradsteigerung im Vergleich zum konventionellen System liegt bei 5 – 10%. |