Jan Niklas MeiseCommunicating Supply Chain Transparency to ConsumersThe Impact of Supply Chain Information Provision on Consumers’ Preference and Willingness to Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-9916-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | St.Galler Schriften zum Handelsmanagement Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Rudolph St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wirtschaftswissenschaften; Betriebswirtschaftslehre; Marketing; Handel; Handelsmanagement; Konsumentenverhalten; Produktherkunft; Produktinformationen; Labelling; Nachverfolgbarkeit; Transparenz; Mehrwertkommunikation; ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 232 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 348 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Sorgen hinsichtlich Produktherkunft und Lebensmittelsicherheit prägen das zunehmend bedachte Kaufverhalten vieler Konsumenten. Angesichts der steigenden Anzahl an Skandalen und negativen Vorfällen in der Lebensmittelindustrie ist das Konsumentenvertrauen in die Produktion und Herstellung sowie deren Regulierung und Kontrolle massiv gesunken. Konsumenten fordern verstärkt Aufklärung über potentielle Risiken in Form umfassender Informationen und Transparenz über undurchschaubare Produktions- und Herstellungsprozesse. Diese Forderung hat eine Debatte und öffentliche Diskussion über die Kennzeichnung von Lebensmitteln hervorgebracht und stellt bestehende Praktiken in Frage. Lebensmittelhändler stehen in einer entsprechenden Pflicht, sollten die Forderung nach zusätzlichen Informationen allerdings auch als Chance betrachten, denn es braucht im Detailhandel zunehmend überzeugende Argumente jenseits des Preises. Die anhaltende Ausbreitung des Discounts und die steigende Preissensibilität der Konsumenten fordern Händler heraus, den Mehrwert ihres Angebots besser aufzuzeigen und verständlicher zu kommunizieren. Der Mehrzahl der Handelsunternehmen gelingt es jedoch nur bedingt, überzeugende Argumente für ihre Produkte zu kommunizieren. Angaben und Informationen zur Transparenz der Lieferkette liefern neue Aspekte für die Mehrwertkommunikation. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, den Einfluss von Transparenz durch Produktinformationen zur Lieferkette auf die Mehrwertkommunikation aufzuzeigen. Mit Hilfe eines anreizkompatiblen Experiments zur Produktwahl, in dem Konsumenten zwischen Produkten mit unterschiedlichen Informationsniveaus bezüglich zentraler Herstellungsaspekte wählen, wird aufgezeigt, dass durch Transparenz der Lieferkette bislang weniger evidente, aber aus Konsumentensicht entscheidende, Produktunterschiede aufgezeigt werden können, für die Konsumenten bereit sind, einen Preisaufschlag zu bezahlen. Durch strategische Kommunikation der Transparenz für ausgewählte Produkte oder Teile des Sortiments ist es zudem möglich, Unterschiede im Mehrwert aufzuzeigen und Auswahl- und Kaufverhalten entsprechend zu steuern um dem puren Preisfokus beim Einkauf entgegenzuwirken. Die Ergebnisse sind für Detailhändler angesichts der steigenden Bedeutung der Profilierung im Wettbewerb von hoher Relevanz und unterstützen entsprechende Bemühungen der Mehrwertkommunikation. |