Nils van HinsbergInvestigation of drop and spray impingement on a thin liquid layer accounting for the wall film topology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8322-8956-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reihe: | Forschungsberichte Strömungslehre und Aerodynamik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Cameron Tropea Darmstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagwörter: | Strömungslehre; Aerodanymik; Sprays; film fluctuations; astigmatism; 3D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seiten: | 346 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbildungen: | 162 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 516 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsdatum: | März 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezensionsexemplar | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinken | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||