Berliner Schriften zur Agrar- und UmweltökonomikHerausgeber ![]() |
| Treffer: 20 | Seite 1 von 2 |
| # | Titel | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | in Vorbereitung Jadwiga R. Ziolkowska Fuzzy Multi-Criteria Evaluations in Complex Decision Systems How to Deal with Uncertainties in Biofuels Policies – Sustainability Study for Biofuels Feedstocks in the US Band: 20 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8440-1967-4, Juni 2013mehr ... | 48,80 € |
| # | Titel | Preis | |
| 2. | Till Benjamin Below Farmers' adaptation to climate change: the case of Morogoro, Tanzania Band: 19 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8440-1486-0, Dezember 2012 auch als Online-Publikation verfügbar Fragen des Agrar- und Umweltbereichs sind komplex, und für ihre wissenschaftliche Analyse ist die Wahl einer geeigneten methodischen Grundlage von zentraler Bedeutung. In den Berliner Schriften zur Agrar- ... mehr ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Preis | |
| 3. | Olga Trofimtseva Evolving market and policy scenarios for Ukrainian grain and oilseed trade Band: 18 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8440-1473-0, Dezember 2012 auch als Online-Publikation verfügbar Fragen des Agrar- und Umweltbereichs sind komplex, und für ihre wissenschaftliche Analyse ist die Wahl einer geeigneten methodischen Grundlage von zentraler Bedeutung. In den Berliner Schriften zur Agrar- ... mehr ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Preis | |
| 4. | Marianne Kurzweil Interdependencies between Agricultural and Labour Markets Band: 17 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8322-8715-3, Dezember 2009 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Preis | |
| 5. | Marie-Luise Rau Agri-food standards and their market and trade impact: the case of the Polish meat sector in the EU integration process Band: 16 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8322-8636-1, November 2009 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Preis | |
![]() |
6. | Marco Hartmann Integrated Farming Systems for Agricultural Development The Case of Integrated Agriculture Aquaculture on Palawan, Philippines Band: 14 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8322-7919-6, Februar 2009 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 49,80 € |
| # | Titel | Preis | |
| 7. | Nataliya Zinych Ukrainian Agriculture in Economic Transition: The Role of Financing and Capital Access for Investment Band: 15 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8322-7921-9, Februar 2009 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Preis | |
| 8. | Stefan Wegener Interaktive Programmierungsansätze zur Entscheidungsunterstützung in der Politikgestaltung bei unsicheren Ziel-Mittel-Zusammenhängen Band: 13 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8322-7650-8, November 2008 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 45,80 € | |
| # | Titel | Preis | |
| 9. | Jadwiga Ziolkowska Agrar-Umweltpolitik in Polen nach dem EU-Beitritt: Bewertungs- und Gestaltungsansätze und Fallstudie für die Wojewodschaft Vorkarpaten Band: 12 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8322-6411-6, August 2007 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 49,80 € | |
| # | Titel | Preis | |
| 10. | Piret Hein Competitiveness and Comparative Advantage in the Estonian Milk Sector A PAM analysis for different farm types and processing enterprises Band: 11 Reihe: Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik 978-3-8322-5080-5, Mai 2006 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 48,80 € |
|