Ulrike MartensTowards a reliable fatigue life prediction in metallic crack patching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8691-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Berichte aus dem Leichtbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kai-Uwe Schröder Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2021,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | crack patching; IR thermography; fatigue; bonded repair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 126 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 59 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 189 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844086911 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Alternde Flugzeugflotten und die damit einhergehende Ermüdungsproblematik sind ein wichtiges Luftfahrtthema. Aus wirtschaftlichen und nachhaltigen Gründen ist die Verlängerung der Einsatzfähigkeit alternder Komponenten von großem Interesse.
Der Einsatz geklebter Reparaturpflaster aus FKV kann das Wachstum von Ermüdungsrissen in metallischen Bauteilen im laufenden Betrieb deutlich reduzieren ohne die Tragfähigkeit der Struktur zu vermindern. Obwohl bereits seit den 1980er Jahren effektive Berechnungsmethoden zur Vorauslegung verfügbar sind, konzentriert sich der Großteil aktueller Studien immer noch auf den Nachweis der generellen Wirksamkeit und Verbesserung der Vorauslegung. Die eigentliche Problematik liegt jedoch in der zuverlässigen Abschätzung der Betriebsdauer. Zyklisch wechselnde Beanspruchungen führen dazu, dass die Funktionsfähigkeit des Pflasters mit der Zeit abnimmt. Die ursprünglich ermittelte Reduktion der Spannungsintensität an der Rissspitze verändert sich im Einsatz und ist daher nur bedingt nutzbar um die tatsächliche Lebensdauer vorherzusagen. Die vollständige Ausschöpfung des Potenzials geklebter Reparaturen gelingt jedoch vor allem dann, wenn das Langzeitverhalten verlässlich und sicher vorhergesagt werden kann. In einer umfassenden Analyse des Auslegungsprozesses zeigt die vorliegende Arbeit auf, wo weiteres Forschungspotenzial zu finden ist. Mit einer Laborstudie wird die These untermauert, dass weitere Studien die Abschätzung realer Belastungen untersuchen sollten. Hierzu wird in einer abschließenden Testreihe gezeigt, wie mit Hilfe der IR-Thermografie das Schädigungsverhalten unter dem Pflaster unter Belastung visualisiert werden kann. Die Möglichkeit Risswachstum und lokale Schädigungen in der Klebefuge zeitgleich beobachten zu erhöhen. |