Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.)Tagungsband 3. Niedersächsisches Symposium Materialtechnik, 14. bis 15. Februar 2019Ober- und Grenzflächen in Anwendung, Prozess, Modell und Analytik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6471-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering Herausgeber: Clausthaler Zentrum für Materialtechnik Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Grenzflächen; Oberflächen; Anwendung; Prozess; Modell; Analytik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 564 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 250 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 842 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Oberflächen und Grenzflächen spielen in vielen Gebieten der Werkstofftechnik eine maßgebliche Rolle. Im Betrieb können Sie die Werkstoffeigenschaften direkt definieren, so etwa beispielweise bei Beschichtungen als Schutz gegen Umwelt-/Betriebs-einwirkungen(abrasiv, erosiv, korrosiv, etc.) oder bei funktionsaktivierten Oberflächen(elektrisch, katalytisch, etc.). Gleiches ist indirekt durch die bei Fertigungsprozessen an Ihnen ablaufenden Wechselwirkungen und Reaktionen der Fall, welche nachhaltig das Prozessergebnis bestimmen. Beispiele sind der Imprägnierprozess zur Herstellung von Faserverbundwerkstoffen oder das Auftreten von Oxidationsprozessen beim Schweißen oder Löten. Zum Verständnis der in Werkstoffanwendung und -verarbeitung ablaufender Oberflächen- und Grenzflächenphänomene ist zudem der Einsatz neuzeitlicher Simulations- sowie Analyseverfahren eine zwingende Notwendigkeit. Dem entsprechend möchten wir Ihnen als natur- oder ingenieurwissenschaftliche Forschungsinstitution oder Industrieunternehmen die Möglichkeit bieten, Ihre Erkenntnisse mit Oberflächen- und Grenzflächenbezug im Tagungsband zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.). |