Moritz Schulze DarupNumerical Methods for the Investigation of Stabilizability of Constrained Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3904-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Regelungstechnik und Systemtheorie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Martin Mönnigmann Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Stabilizability; Constrained Systems; Nonlinear Systems; Predictive Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 168 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 23 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844039047 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The systematic stabilization of dynamical systems based on a suitable controller is a central task in automatic control. Obviously, this task can only be solved if the underlying system is indeed stabilizable, i.e., if the existence of a stabilizing control law can be guaranteed. For linear unconstrained systems, simple algebraic criteria for the verification of stabilizability are available. In contrast, for nonlinear systems with state and input constraints, such criteria are missing.
The thesis deals with numerical methods for the rigorous investigation of stabilizability of constrained systems. In particular, we present and extend procedures for the computation of stabilizable sets. In this context, the accuracy of the evaluated sets w.r.t. the largest stabilizable set (LSS) is of central interest. To measure accuracy, we rigorously compute inner and outer approximations of the LSS using reachability analysis. With regard to the initially mentioned task, the identification of stabilizable states only marks the first step towards the stabilization of dynamical systems. Consequently, the second part of the thesis is aimed at the design of stabilizing control laws. Based on the evaluated stabilizable sets, we present efficient model predictive and time-optimal control schemes suitable for nonlinear, bilinear, and linear systems, respectively. The last part of the thesis concentrates on the exemplary application of the developed methods to some selected systems with practical relevance. Inter alia, we provide control concepts for blood glucose regulation and the operation of a chemical reactor. It is remarkable that, for both applications, we are able to guarantee that at least 97% of all stabilizable states will indeed be stabilized by the designed controllers. |