Axel FollmannEin mechatronisches System zur semiaktiven Schädeltrepanation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1164-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Trepanation; Computer aided Surgery; Dura Mater; Synergistic Control; Weichgewebeschutz; Knochensägen; Benutzer-System-Interaktion; Maschinendynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 174 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 258 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Trepanation als operatives Verfahren zur Eröffnung des menschlichen Schädels dient primär dem Zugang zum Schädelinneren, um dort den weiteren Eingriff (z. B. Tumorresektion) durchführen zu können. Bei dem herkömmlich verwendeten Instrumentarium (Trepanbohrer und Kraniotom) entsteht durch den Schnitt eine knöcherne Lücke von 2 – 3 mm Breite und bei ca. einem Drittel der Trepanationen kommt es zu akzidentiellen Verletzungen der Dura mater. Die Folgen sind zumeist eine schlechte Reintegration des entnommenen Knochendeckels und Wundheilungsstörungen mit verzögertem Heilungsverlauf. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neuartiger technischer Lösungsansatz für die Trepanation vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei einer hohen Gebrauchstauglichkeit und der Integration in bestehende OP-Abläufe gewidmet. Das Konzept des Sicherheits- Trepanations-Systems (STS) soll durch eine Kombination weichgewebeschonender Sägetechnologie und automatischer Schnitttiefenregelung Verletzungen der Dura mater verhindern und zudem minimale Schnittspalte ermöglichen. In synergistischer Interaktion führt der Chirurg das Trepanationsinstrument entlang der Resektionslinie und das System regelt die Schnitttiefe entsprechend der aktuellen Knochendicke. Die dazu notwendigen Informationen werden in Echtzeit auf Basis präoperativer CT-Daten und der Lokalisierung des Instrumentes mit einem optischen Trackingsystem generiert. Es wurden verschiedenartige Versuchs- und Simulationsmodelle entwickelt, um die grundlegenden Zusammenhänge des Sägeprozesses, des Weichgewebeschutzes, der dynamischen Eigenschaften sowie der Benutzer-System-Interaktion zu untersuchen und es wurden die jeweils relevanten Einflussgrößen herausgearbeitet. Darauf basierend konnte eine ausgewogene Parameterkonfiguration ermittelt werden, die allen Zielgrößen des Systems gerecht wird. Dabei dient die Drehzahl des Sägeantriebs als variabler Parameter. Das als Funktionsmuster realisisierte Sicherheits-Trepanations-System durchtrennt den Knochen mit Schnittspaltbreiten von 0,5 mm. Dabei darf das Sägeblatt den inneren Schädelknochen um bis zu 2,5 mm überragen, bevor eine ernsthafte Schädigung der Dura mater auftritt. Innerhalb dieses Bereichs lag auch größtenteils die in Schnittversuchen ermittelte Gesamtgenauigkeit des Systems; nur 2,3 % der Schnitttiefenfehler waren größer 2 mm. In benutzerzentrierten Versuchen wurde das Gesamtsystem Gebrauchstauglichkeitstests unterzogen. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass mit dem STS Resektionen in ausreichender und mit dem Kraniotom vergleichbarer Genauigkeit und Dauer durchgeführt werden können. Aus der Befragung der Probanden geht hervor, dass das entwickelte Interaktionskonzept und die zugehörige Sicherheitsstrategie schlüssig sind und von den Anwendern akzeptiert wird. |