Berichte aus der Landschafts- und Umweltplanung |
Treffer: 14 | Seite 1 von 2 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
1. | Matthias Pietsch, Sascha Fritzsch, Florian Etterer, Catrin Schmidt (Hrsg.) Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8440-7122-1, Deutsch, Paperback, 128 Seiten, 24 x 17 cm, 243 g, 38 Abbildungen, 45,80 € Januar 2020 auch als Online-Publikation verfügbar Unter Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen werden naturschutzfachliche Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen verstanden, die der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
2. | Korinna Bade, Matthias Pietsch, Susanne Raabe, Lars Schütz (Hrsg.) Technologische Trends im Spannungsfeld von Beteiligung – Entscheidung – Planung Fachforum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN 2017 Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8440-5439-2, Deutsch, Paperback, 116 Seiten, 24,0 x 17,0 cm, 233 g, 30 Abbildungen, 30,80 € August 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Am 7. September 2017 veranstaltete das KAT-Kompetenzzentrum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN DER Hochschule Anhalt das KAT-Fachforum "Technologische Trends im Spannungsfeld von Beteiligung - Planung - Gestaltung". ... mehr ... | 30,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | René Krug, Matthias Pietsch, Marcel Heins, Einar Kretzler (Hrsg.) beteiligen * kommunizieren * partizipieren KAT-Fachforum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN 2015 Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8440-3676-3, Deutsch, Paperback, 110 Seiten, 24,0 x 17,0 cm, 165 g, 48 Abbildungen, 30,80 € Juni 2015 auch als Online-Publikation verfügbar Am 4. Juni 2015 veranstaltete das KAT-Kompetenzzentrum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN der Hochschule Anhalt das KAT-Fachforum "beteiligen * kommunizieren * partizipieren".
| 30,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Matthias Pietsch Landschaftsstrukturmaße zur Beurteilung der biologischen Vielfalt in der Biotopverbundplanung und der Umweltprüfung Methodische Untersuchungen am Beispiel Sachsens Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8440-2905-5, Deutsch, Paperback, 510 Seiten, 21 x 14,8 cm, 761 g, 106 Abbildungen, 49,80 € August 2014 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Manisha Jain Analysing effectivity of urban growth management in the National Capital Region Delhi, India Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8440-1682-6, Englisch, Paperback, 280 Seiten, 21 x 14,8 cm, 419 g, 44 Abbildungen, 49,80 € Februar 2013 auch als Online-Publikation verfügbar Managing urban growth has emerged as a challenge in rapidly growing complex mega urban regions in India and has drawn significant attention of the scholars, planners and the ministry. Although spatial ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
6. | Cornelia Peters Qualifizierungsprozesse suburbaner Freiräume in wachsenden Stadtregionen Erfahrungen, Herausforderungen und Potentiale am Beispiel der Region Köln/Bonn Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8440-0785-5, Deutsch, Paperback, 342 Seiten, 29,7 x 21,0 cm, 513 g, 71 Abbildungen, 48,80 € Februar 2012 auch als Online-Publikation verfügbar Qualifizierung - ja! Aber wie? Dynamische Urbanisierungs- und Transformationsprozesse haben zu neuen Phänomenen stadträumlicher Realitäten geführt. Während die Qualifizierung der entstandenen suburbanen ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
7. | Jens Hoffmann Indikatoren für ein Integriertes Küstenzonenmanagement auf regionaler Ebene Das Beispiel der Küsten- und Grenzregion Odermündung Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8322-9095-5, Deutsch, Gebundene Ausgabe, 404 Seiten, 21 x 14,8 cm, 603 g, 52 Abbildungen, 49,80 € Mai 2010 auch als Online-Publikation verfügbar Ziel der Veröffentlichung ist es, einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungs- und Praxisfeldes IKZM und hier speziell der Frage des Einsatzes von Indikatoren zu leisten. Dazu werden zum einen ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
![]() |
8. | Simon Putzhammer Untersuchung der Auswirkungen von Erstaufforstungen auf das Landschaftsbild Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN OND-00000-0000076, Deutsch, 127 Seiten, 32 Abbildungen, 5,00 € Februar 2009 Online-Publikation mehr ... | 5,00 € |
# | Titel | Preis | |
9. | Mariele Evers Decision Support Systems for Integrated River Basin Management Requirements for appropriate tools and structures for a comprehensive planning approach Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8322-7515-0, Englisch, Paperback, 370 Seiten, 21 x 14,8 cm, 552 g, 58 Abbildungen, 39,80 € September 2008 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 39,80 € | |
# | Titel | Preis | |
10. | Thomas Hoppe, Birgit Kleinschmit, Bruce Roberts, Niels Thevs, Ümüt Halik (Eds.) Watershed and Floodplain Management along the Tarim River in China's Arid Northwest Reihe: Landschafts- und Umweltplanung ISBN 978-3-8322-5662-3, Englisch, Paperback, 432 Seiten, 22,2 x 14,8 cm, 645 g, 62 Abbildungen, 39,80 € November 2006 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 39,80 € |
|